Liquid Level Switches
Corrosion Resistant | Liquids | General Purpose
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | AXXX | AX23 | AX1X | AX13 | LU10 | LZ12 | LP15 | LV10 | LO10 |
| Type | Multi-point switch | Fill or empty control | High or low switch | High or low shut off | Ultrasonic switch | Vibration switch | Capacitance switch | Buoyancy switch | Optic leak switch |
| Classification | General purpose | General purpose | General purpose | General purpose | General purpose | General purpose | General purpose | General purpose | General purpose |
| Application | Day tank, skid or machine, waste sump | Day tank, skid or machine, waste sump | Bulk storage, day tank, IBC or drum | Bulk storage, day tank, IBC or drum | Chemical, solvent, light oil | Wastewater | Water, conductive chemical | Clean water, chemical | Water, translucent chemical |
| Installation | Top wall | Top wall | Top wall | Top wall | Universal | Universal | Universal | Top wall | Universal |
| Max. length | 10' (3m) | 10' (3m) | 10' (3m) | 10' (3m) | — | — | — | — | — |
| Supply | 12-36 VDC | 120/240 VAC | 12-36 VDC | 120/240 VAC | 12-32 VDC | 12-36 VDC | 12-36 VDC | — | 12-36 VDC |
| Contact | (1-4) SPST relay or SPDT reed | (1) SPDT latching relay | (1) SPST relay or SPDT reed | (1) SPDT relay | (1) SPST relay | (1) SPST relay | (1) SPST relay | (1) SPST reed | (1) SPST relay |
| Rating | 60 VA or 15 VA | 250 VAC @ 16A | 60 VA or 15 VA | 250 VAC @ 16A | 32 VDC (0.5A) | 60 VA (1A) | 60 VA (1A) | 15 VA (0.25A) | 60 VA (1A) |
| Enclosure | NEMA 4X (IP65) | NEMA 4X (IP65) | NEMA 4X (IP65) | NEMA 4X (IP65) | NEMA 6 (IP68) | NEMA 6 (IP68) | NEMA 6 (IP68) | NEMA 6 (IP68) | NEMA 6 (IP68) |
| Termination | Conduit | Conduit | Conduit | Conduit | Cable | Cable | Cable | Cable | Cable |
| Mount | 2″ NPT (G) | 2″ NPT (G) | 2″ NPT (1 1/2″ G) | 2″ NPT (1 1/2″ G) | 3/4″ NPT (G) | 3/4″ NPT (G) | 3/4″ NPT (G) | 3/4″ NPT (Rp) | 3/4″ NPT (G) |
| Temperature | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) | -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) |
| Max. pressure | Atmospheric | Atmospheric | 150 PSI (10 bar) | 150 PSI (10 bar) | 150 PSI (10 bar) | 150 PSI (10 bar) | 150 PSI (10 bar) | 25 PSI (1.7 bar) | 150 PSI (10 bar) |
| Material | PP | PP | PP / PVDF | PP / PVDF | PP / PFA | PP-Ryton | PP | PP / PVDF | PP / PFA |
| From | $590.00 | $1,060.00 | $530.00 | $750.00 | $365.00 | $405.00 | $335.00 | $175.00 | $220.00 |









