| E = Excellent | G = Good |
F = Fair |
C = Corroded | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | Conc. | T/°C | T/°F | PVC | PP | PVDF | PFA | PTFE | 316 | ||||
| Acetaldehyde | 40 | 104 | E | G | E | E | E | ||||||
| Acetaldehyde | 20 | 68 | E | G | E | E | E | ||||||
| Acetaldehyde | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Acetaldehyde (Aqueous) | 40% | 40 | 104 | E | G | E | E | E | |||||
| Acetaldehyde (Aqueous) | 40% | 80 | 176 | G | G | E | E | E | |||||
| Acetamide | 60 | 140 | G | E | E | ||||||||
| Acetamide | 20 | 68 | G | E | E | ||||||||
| Acetic Acid | 80% | 80 | 176 | F | C | E | E | G | |||||
| Acetic Acid | 80% | 40 | 104 | G | F | G | E | E | E | ||||
| Acetic Acid | 50% | 80 | 176 | F | G | E | E | E | |||||
| Acetic Acid | 50% | 40 | 104 | G | F | E | E | E | E | ||||
| Acetic Acid | 20% | 80 | 176 | G | E | E | E | ||||||
| Acetic Acid | 20% | 40 | 104 | G | G | E | E | E | E | ||||
| Acetic Acid | 10% | 80 | 176 | G | E | E | E | ||||||
| Acetic Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Acetic Anhydride | Pure | 80 | 176 | F | F | E | E | G | |||||
| Acetic Anhydride | Pure | 40 | 104 | F | F | E | E | G | |||||
| Acetone | 40 | 104 | E | C | E | E | E | ||||||
| Acetone | 25 | 77 | E | C | E | E | E | ||||||
| Acetone | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Acetone | 53 | 127 | E | E | E | E | |||||||
| Acetone (Aqueous) | Trace | 40 | 104 | E | E | C | E | E | E | ||||
| Acetone (Aqueous) | 0 | 32 | E | E | C | E | E | E | |||||
| Acetone (Aqueous) | Trace | 80 | 176 | G | E | E | E | ||||||
| Acetonitrile | 40 | 104 | C | E | E | E | |||||||
| Acetonitrile | 21 | 70 | C | E | E | E | |||||||
| Acetonitrile | 80 | 176 | C | E | E | E | |||||||
| Acetophenone | 80 | 176 | C | E | E | E | |||||||
| Acetophenone | 40 | 104 | G | F | E | E | E | ||||||
| Acetyl Chloride | 40 | 104 | G | G | E | E | G | ||||||
| Acetylene | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Adipic Acid (Aqueous) | Saturated | 80 | 176 | G | E | E | E | E | |||||
| Adipic Acid (Aqueous) | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Allyl Chloride | 40 | 104 | F | E | E | G | |||||||
| Alum (Potassium Alum) | Saturated | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Alum (Potassium Alum) | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | G | |||||
| Aluminum Am. Sulfate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | |||||
| Aluminum Chloride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | C | ||||
| Aluminum Chloride | Saturated | 80 | 176 | F | E | C | |||||||
| Aluminum Floride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | ||||
| Aluminum Hydroxide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Aluminum Nitrate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Aluminum Nitrate | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | E | ||||||
| Aluminum Sulfate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Aluminum Sulfate | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | F | ||||||
| Ammonia Liquid | 100% | 40 | 104 | C | G | E | E | E | |||||
| Ammonia Liquid | 100% | 80 | 176 | C | E | E | G | ||||||
| Ammonia Water | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | ||||||
| Ammonia Water | 10% | 80 | 176 | E | E | ||||||||
| Ammonium Carbonate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Ammonium Carbonate | Saturated | 80 | 176 | G | E | E | G | ||||||
| Ammonium Chloride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | ||||
| Ammonium Chloride | Saturated | 80 | 176 | G | E | E | F | ||||||
| Ammonium Flouride | 20% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Ammonium Flouride | 20% | 40 | 104 | G | G | E | E | E | C | ||||
| Ammonium Hydroxide | 40% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Ammonium Hydroxide | 40% | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Ammonium Nitrate | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Ammonium Nitrate | 40 | 104 | G | G | E | E | E | E | |||||
| Ammonium Phosphate | 40 | 104 | E | E | E | E | F | ||||||
| Ammonium Sulfate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | A | ||||
| Ammonium Sulfate | Saturated | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Amyl Acetate | Pure | 80 | 176 | E | E | ||||||||
| Amyl Acetate | Pure | 40 | 104 | G | E | E | E | ||||||
| Amyl Chloride | Pure | 40 | 104 | E | E | E | E | ||||||
| Aniline | Pure | 80 | 176 | C | F | E | G | ||||||
| Aniline | Pure | 40 | 104 | C | G | G | E | E | G | ||||
| Aniline Hydrochloide | Pure | 40 | 104 | G | E | E | E | C | |||||
| Aniline Hydrochloide | Pure | 80 | 176 | C | E | C | |||||||
| Animal Oil (Lard) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Animal Oil (Lard) | 80 | 176 | E | E | E | E | |||||||
| Aque Regia | 40 | 104 | F | F | G | E | C | ||||||
| Aque Regia | 80 | 176 | E | C | |||||||||
| Arsenic Acid | 40 | 104 | G | G | E | E | E | E | |||||
| Arsenic Acid | 80 | 176 | E | E | G | ||||||||
| Asphalt | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Asphalt | 20 | 68 | E | E | E | E | |||||||
| Asphalt | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Barium Carbonate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Barium Carbonate | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Barium Chloride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Barium Hydroxide | Saturated | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Barium Hydroxide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Barium Nitrate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Barium Nitrate | Saturated | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Barium Sulfate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Barium Sulfide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Beer | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Beer | 80 | 176 | E | E | E | E | |||||||
| Beet Sugar Liquors | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Benzaldehyde | 10% | 80 | 176 | E | G | ||||||||
| Benzaldehyde | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | G | |||||
| Benzene | Pure | 40 | 104 | C | G | E | E | G | |||||
| Benzene | Pure | 80 | 176 | F | E | G | |||||||
| Benzene Sulfonic Acid | 40 | 104 | G | E | E | G | |||||||
| Benzene Sulfonic Acid | 80 | 176 | C | E | G | ||||||||
| Benzoic Acid | Pure | 40 | 104 | E | G | E | E | E | G | ||||
| Benzoic Acid | Pure | 80 | 176 | C | E | E | G | ||||||
| Benzyl Alcohol | Pure | 40 | 104 | E | E | E | E | ||||||
| Benzyl Chloride | Pure | 40 | 104 | E | E | E | G | ||||||
| Boric Acid | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Boric Acid | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | E | ||||||
| Bromine Vapor | 25% | 40 | 104 | F | E | E | C | ||||||
| Bromine Vapor | 25% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Bromine Water | Saturated | 40 | 104 | F | C | E | E | C | |||||
| Bromine Water | Saturated | 80 | 176 | G | E | C | |||||||
| Buthyl Acrylate | Pure | 40 | 104 | G | E | E | |||||||
| Buthyl Acrylate | Pure | 80 | 176 | C | E | E | |||||||
| Butyl Acetate | Pure | 80 | 176 | E | E | ||||||||
| Butyl Acetate | Pure | 40 | 104 | C | G | E | E | E | |||||
| Butyl Amine | Saturated | 80 | 176 | E | E | ||||||||
| Butyl Amine | Saturated | 40 | 104 | C | E | E | E | ||||||
| Butyl Phthalate | 40 | 104 | E | G | E | E | G | ||||||
| Butyl Phthalate | 80 | 176 | C | E | G | ||||||||
| Butylene | 40 | 104 | E | E | E | ||||||||
| Calcium Bisulfide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Calcium Bisulfide | Saturated | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Calcium Bisulfite | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Calcium Bisulfite | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Calcium Carbonate | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Calcium Carbonate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Calcium Chloride | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | E | ||||||
| Calcium Chloride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Calcium Hydroxide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Calcium Nitrate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Calcium Nitrate | Saturated | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Calcium Sulfate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Calcium Sulfate | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Carbon Dioxide (Wet-Dry) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Carbon Disulfide | Pure | 40 | 104 | F | E | E | G | ||||||
| Carbon Disulfide | Pure | 80 | 176 | E | G | ||||||||
| Carbon Tetrachloride | Pure | 40 | 104 | C | E | E | E | G | |||||
| Carbon Tetrachloride | 80 | 176 | E | F | |||||||||
| Carbonic Acid | 80 | 176 | G | E | E | E | |||||||
| Carbonic Acid | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Caustic Potash | 25% | 40 | 104 | E | E | E | E | F | |||||
| Caustic Potash | 25% | 80 | 176 | E | G | F | |||||||
| Cellosolve | 80 | 176 | G | E | E | ||||||||
| Cellosolve | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Chloric Acid | 20% | 40 | 104 | E | E | E | E | C | |||||
| Chloric Acid | 20% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Chloro Benzene | Pure | 40 | 104 | F | E | E | E | G | |||||
| Chloro Benzene | Pure | 80 | 176 | F | E | G | |||||||
| Chloro Sulfonic Acid | Pure | 40 | 104 | C | E | E | F | ||||||
| Chloro Sulfonic Acid | Pure | 80 | 176 | E | C | ||||||||
| Chloroform | Pure | 80 | 176 | F | E | G | |||||||
| Chloroform | Pure | 40 | 104 | C | E | E | E | G | |||||
| Chromic Acid | 50% | 80 | 176 | F | E | C | |||||||
| Chromic Acid | 50% | 40 | 104 | C | E | E | C | ||||||
| Chromic Acid | 40% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Chromic Acid | 40% | 40 | 104 | F | E | E | C | ||||||
| Chromic Acid | 20% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Chromic Acid | 20% | 40 | 104 | F | E | E | C | ||||||
| Chromic Acid | 10% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Chromic Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | C | |||||
| Citric Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Copper Cyanide | 80 | 176 | G | E | E | G | |||||||
| Copper Cyanide | 40 | 104 | E | E | E | E | G | ||||||
| Copper Sulfate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Copper Sulfate | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Cottonseed Oil | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Creosote | 40 | 104 | E | E | G | ||||||||
| Creosote | 80 | 176 | E | G | |||||||||
| Cresol | Pure | 40 | 104 | F | E | E | E | E | |||||
| Cresol | Pure | 80 | 176 | C | G | E | E | ||||||
| Crude Oil | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Crude Oil | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Cyclohexane | Saturated | 40 | 104 | C | E | E | E | E | |||||
| Cyclohexane | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | |||||||
| Diacetone | 40 | 104 | E | ||||||||||
| Diacetone Alcohol | Pure | 40 | 104 | E | G | E | E | E | |||||
| Dibutyl Phthalate | Pure | 40 | 104 | G | E | E | G | ||||||
| Diesel Fuel | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Diesel Fuel | 80 | 176 | E | E | E | E | |||||||
| Diethylamine | Pure | 40 | 104 | G | F | E | E | G | |||||
| Diphenyl Oxide | Saturated | 40 | 104 | G | |||||||||
| Ethanolamine | Pure | 40 | 104 | E | E | E | |||||||
| Ethanolamine | Pure | 80 | 176 | E | E | E | |||||||
| Ethyl Benzene | 40 | 104 | E | E | E | G | |||||||
| Ethyl Chloride | 40 | 104 | C | E | E | E | E | ||||||
| Ethyl Chloride | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Ethylene Chloride | 40 | 104 | C | E | E | E | E | ||||||
| Ethylene Chlorohydria | Pure | 40 | 104 | G | G | ||||||||
| Ethylene Dichloride | 40 | 104 | C | E | E | E | E | ||||||
| Ethylene Glycol | Pure | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Ethylene Glycol | Pure | 80 | 176 | G | G | E | E | G | |||||
| Fatty Acids | 40 | 104 | E | G | E | E | E | E | |||||
| Fatty Acids | 80 | 176 | F | E | E | E | |||||||
| Ferric Hydroxide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | F | |||||
| Ferric Hydroxide | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | F | ||||||
| Ferrous Chloride | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | |||||
| Ferrous Chloride | 80 | 176 | E | E | E | F | |||||||
| Ferrous Sulfate | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | |||||
| Ferrous Sulfate | 80 | 176 | E | E | E | G | |||||||
| Flourine Gas (Wet) | 80 | 176 | E | E | C | ||||||||
| Flourine Gas (Wet) | 40 | 104 | G | G | E | E | E | C | |||||
| Fluosilic Acid | 50% | 40 | 104 | G | E | E | G | ||||||
| Fluosilic Acid | 50% | 80 | 176 | G | E | G | |||||||
| Formaldehyde | Pure | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Formaldehyde | 40% | 80 | 176 | E | C | E | G | ||||||
| Formic Acid | 90% | 40 | 104 | G | G | E | E | F | |||||
| Formic Acid | 80 | 176 | E | F | |||||||||
| Freon-11 | 40 | 104 | E | E | E | E | F | ||||||
| Freon-113 | 40 | 104 | E | E | E | F | |||||||
| Freon-114 | 40 | 104 | E | E | E | F | |||||||
| Freon-12 | 40 | 104 | E | E | E | E | F | ||||||
| Freon-21 | 40 | 104 | E | E | E | F | |||||||
| Freon-22 | 40 | 104 | E | E | E | F | |||||||
| Furan | 40 | 104 | E | E | |||||||||
| Furfural | Pure | 40 | 104 | C | E | E | G | ||||||
| Furfural | Pure | 80 | 176 | C | E | G | |||||||
| Gallic Acid | 40 | 104 | G | E | E | G | |||||||
| Gallic Acid | 80 | 176 | C | E | G | ||||||||
| Gas (Natural Gas) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Gas (Natural Gas) | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Gasoline | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Gasoline | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Gelatin | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Glucose | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Glue | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Glycerol (Glycerine) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Glycolic Acid | Saturated | 40 | 104 | E | G | E | E | E | |||||
| Glycolic Acid | Saturated | 80 | 176 | C | E | E | |||||||
| Heptane | 40 | 104 | E | G | E | E | E | E | |||||
| Hexane | 40 | 104 | G | G | E | E | E | E | |||||
| Hydrazine | Pure | 40 | 104 | C | F | E | E | E | |||||
| Hydrobromic Acid | 80 | 176 | E | E | E | C | |||||||
| Hydrobromic Acid | 40 | 104 | E | E | E | E | E | C | |||||
| Hydrochloric Acid | 15% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | C | ||||
| Hydrochloric Acid | 38% | 80 | 176 | G | E | E | C | ||||||
| Hydrochloric Acid | 38% | 40 | 104 | E | E | E | E | C | |||||
| Hydrochloric Acid | 35% | 80 | 176 | G | E | E | C | ||||||
| Hydrochloric Acid | 35% | 40 | 104 | E | E | E | E | C | |||||
| Hydrochloric Acid | 25% | 80 | 176 | E | E | E | C | ||||||
| Hydrochloric Acid | 25% | 40 | 104 | E | E | E | E | C | |||||
| Hydrochloric Acid | 15% | 80 | 176 | E | E | E | C | ||||||
| Hydrocyanic Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | ||||
| Hydrocyanic Acid | 80 | 176 | E | E | F | ||||||||
| Hydrofluoric Acid | 50% | 40 | 104 | F | G | E | C | E | C | ||||
| Hydrofluoric Acid | 50% | 80 | 176 | G | E | C | E | C | |||||
| Hydrofluoric Acid | 40% | 80 | 176 | G | E | C | E | C | |||||
| Hydrofluoric Acid | 40% | 40 | 104 | F | G | E | C | E | C | ||||
| Hydrofluoric Acid | 30% | 80 | 176 | C | G | E | E | C | |||||
| Hydrofluoric Acid | 30% | 40 | 104 | G | G | E | E | C | |||||
| Hydrofluoric Acid | Dilute | 80 | 176 | G | E | E | C | ||||||
| Hydrofluoric Acid | Dilute | 40 | 104 | E | G | E | E | E | C | ||||
| Hydroflusilic Acid | 50% | 40 | 104 | G | E | E | E | ||||||
| Hydrogen | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Hydrogen | 80 | 176 | E | E | E | E | |||||||
| Hydrogen Fluoride (Anhydrous) | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Hydrogen Fluoride (Anhydrous) | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Hydrogen Peroxide | 90% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Hydrogen Peroxide | 90% | 40 | 104 | E | E | E | |||||||
| Hydrogen Peroxide | 50% | 80 | 176 | E | E | F | |||||||
| Hydrogen Peroxide | 50% | 40 | 104 | F | C | E | E | F | |||||
| Hydrogen Peroxide | 30% | 80 | 176 | F | E | E | G | ||||||
| Hydrogen Peroxide | 30% | 40 | 104 | G | G | E | E | G | |||||
| Hydrogen Peroxide | 20% | 80 | 176 | G | E | E | G | ||||||
| Hydrogen Peroxide | 20% | 40 | 104 | E | E | E | E | G | |||||
| Hydrogen Peroxide | 5% | 80 | 176 | G | E | E | G | ||||||
| Hydrogen Peroxide | 5% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Hydrogen Sulfide (Aqueous) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | |||||
| Hydrogen Sulfide (Dry) | 80 | 176 | E | E | E | G | |||||||
| Hydrogen Sulfide (Dry) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | |||||
| Hypochlorous Acid | 10% | 40 | 104 | E | G | E | E | C | |||||
| Hypochlorous Acid | 10% | 80 | 176 | E | E | C | |||||||
| Isobutyl Alcohol | Pure | 40 | 104 | E | E | E | |||||||
| Isopropyl Acetate | 40 | 104 | E | E | E | ||||||||
| Isopropyl Acetate | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Isopropyl Alcohol | Pure | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Isopropyl Ether | Pure | 40 | 104 | G | E | E | E | ||||||
| Jet Fuel Jp-4 | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Jet Fuel Jp-5 | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Kerosene (Kerosin) | 40 | 104 | E | G | E | E | E | E | |||||
| Kerosene (Kerosin) | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Lacquer | 40 | 104 | E | E | E | ||||||||
| Lactic Acid | 25% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Lactic Acid | 25% | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Lactic Acid | 80% | 40 | 104 | G | G | E | E | G | |||||
| Lactic Acid | 80% | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Lead Acetate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Lead Acetate | Saturated | 80 | 176 | G | G | E | G | ||||||
| Linseed Oil | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Lithium Chloride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Lithium Chloride | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Lubricating Oil (ASTM1) | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Lubricating Oil (ASTM1) | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Lubricating Oil (ASTM2) | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Lubricating Oil (ASTM2) | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Lubricating Oil (ASTM3) | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Lubricating Oil (ASTM3) | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Magnesium Carbonate | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Magnesium Chloride | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Magnesium Chloride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Magnesium Hydroxide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Magnesium Hydroxide | Saturated | 80 | 176 | E | E | E | E | ||||||
| Magnesium Nitrate | 80 | 176 | G | E | E | E | |||||||
| Magnesium Nitrate | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Magnesium Sulfate | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | |||||
| Magnesium Sulfate | 80 | 176 | E | E | E | G | |||||||
| Maleic Acid | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | |||||
| Maleic Acid | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | |||||
| Malic Acid | 10% | 80 | 176 | E | E | E | E | ||||||
| Malic Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Mercuric Chloride | 80 | 176 | E | E | E | C | |||||||
| Mercuric Chloride | 40 | 104 | E | E | E | E | E | C | |||||
| Mercuric Cyanide | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Mercurous Nitrate | Saturated | 80 | 176 | E | E | F | |||||||
| Mercurous Nitrate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | F | ||||||
| Mercury | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Mercury | 80 | 176 | E | E | E | E | |||||||
| Methane | 40 | 104 | E | G | E | E | E | E | |||||
| Methane | 80 | 176 | G | E | E | E | |||||||
| Methyl Acetate | Pure | 40 | 104 | G | E | E | E | ||||||
| Methyl Acetate | Pure | 80 | 176 | C | E | F | |||||||
| Methyl Alcohol | 80 | 176 | G | E | E | E | |||||||
| Methyl Alcohol | 40 | 104 | G | E | E | E | E | E | |||||
| Methyl Alcohol | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Methyl Alcohol | 40 | 104 | G | E | E | E | E | E | |||||
| Methyl Cellosolve | 40 | 104 | E | E | E | C | |||||||
| Methyl Cellosolve | -18 | 0 | E | C | |||||||||
| Methyl Chloride | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Methyl Chloride | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Methyl Ether Ketone | 40 | 104 | F | E | E | ||||||||
| Methyl Ether Ketone | 80 | 176 | E | ||||||||||
| Methyl Isobutyl Ketone | 40 | 104 | C | E | E | E | |||||||
| Methyl Isobutyl Ketone | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Methylene Chloride | 40 | 104 | G | E | E | G | |||||||
| Methylene Chloride | 80 | 176 | E | G | |||||||||
| Milk | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Milk | 80 | 176 | E | E | E | E | |||||||
| Mineral Oil | 40 | 104 | G | G | E | E | E | E | |||||
| Monochloro-Benzene | 40 | 104 | F | E | E | E | G | ||||||
| Monoethanol Amine | 80 | 176 | E | G | |||||||||
| Monoethanol Amine | 40 | 104 | E | G | |||||||||
| Motor Oil | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Naphtha | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Naphtha | 80 | 176 | G | E | E | ||||||||
| Naphthalene | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Naphthalene | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Natural Gas | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Natural Gas | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Nickel Chloride | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | ||||
| Nickel Nitrate | Saturated | 80 | 176 | E | E | G | |||||||
| Nickel Nitrate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | ||||||
| Nickel Sulfate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | ||||
| Nitric Acid | 98% | 40 | 104 | G | E | E | |||||||
| Nitric Acid | 70% | 80 | 176 | C | G | E | F | ||||||
| Nitric Acid | 70% | 40 | 104 | G | C | E | E | F | |||||
| Nitric Acid | 50% | 80 | 176 | C | C | G | E | G | |||||
| Nitric Acid | 50% | 40 | 104 | G | G | E | E | G | |||||
| Nitric Acid | 30% | 80 | 176 | C | G | E | E | E | |||||
| Nitric Acid | 30% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | |||||
| Nitric Acid | 10% | 80 | 176 | C | G | E | E | E | |||||
| Nitric Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Nitrobenzene | 80 | 176 | E | E | |||||||||
| Nitrobenzene | 40 | 104 | F | G | E | E | E | ||||||
| Nitrous Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | G | |||||||
| Oleic Acid | 80 | 176 | E | E | E | G | |||||||
| Oleic Acid | 40 | 104 | E | E | E | E | E | G | |||||
| Olive Oil | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Olive Oil | 80 | 176 | E | F | |||||||||
| Palmitic Acid | 70% | 80 | 176 | G | E | E | F | ||||||
| Palmitic Acid | 70% | 40 | 104 | E | E | E | F | ||||||
| Palmitic Acid | 10% | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Palmitic Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | G | ||||||
| Palmitic Acid | 5% | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Palmitic Acid | 5% | 40 | 104 | E | E | E | E | G | |||||
| Paraffin | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Paraffin | 80 | 176 | E | E | E | ||||||||
| Perchloro Ethylene | 80 | 176 | E | G | |||||||||
| Perchloro Ethylene | 40 | 104 | E | E | G | ||||||||
| Phosphoric Acid | 50% | 80 | 176 | F | E | E | G | ||||||
| Phosphoric Acid | 50% | 40 | 104 | E | E | E | E | G | |||||
| Phosphoric Acid | 10% | 80 | 176 | E | E | E | G | ||||||
| Phosphorus Trichloride | Pure | 40 | 104 | E | E | E | G | ||||||
| Photographic Solutions | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Phthalic Acid | 40 | 104 | E | E | E | G | |||||||
| Phthalic Acid | 80 | 176 | E | E | G | ||||||||
| Picric Acid | 10% | 40 | 104 | E | E | E | E | G | |||||
| Picric Acid | 80 | 176 | E | E | G | ||||||||
| Plating Solutions (Brass) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Plating Solutions (Cadium) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Plating Solutions (Copper) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
| Plating Solutions (Gold) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | ||||||
| Plating Solutions (Nickel) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | |||||
| Plating Solutions (Silver) | 40 | 104 | E | E | E | E | |||||||
| Plating Solutions (Tin) | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | |||||
| Potassium Acetate | Saturated | 80 | 176 | E | E | F | |||||||
| Potassium Acetate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | F | ||||||
| Potassium Aluminum Sulfate | 40 | 104 | E | E | E | E | G | ||||||
| Potassium Bicarbonate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | ||||
| Potassium Bichromate | Saturated | 40 | 104 | E | E | E | E | E | F | ||||
| Potassium Bichromate | Saturated | 80 | 176 | G | E | E | C | ||||||
| Potassium Bromide | 40 | 104 | E | E | E | E | E | E | |||||
